# Token NEXT

NEXT là token loyalty của hệ sinh thái ShopNEXT. NEXT có thể được sử dụng để:

* Nâng hạng thành viên&#x20;
* Trả phí trong NFT gameplay&#x20;

NEXT có thể được đốt thông qua:

* Trả phí trong NFT gameplay gameplay (Boost, recharge thẻ và redeem ví thẻ)&#x20;

### Token NEXT cũ

Smart contract của NEXT cũ: [0x9809e877192B510D767a94ba39a79429219a5afB](https://bscscan.com/address/0x9809e877192B510D767a94ba39a79429219a5afB)

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="278.1867020075754"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Tên token</strong></td><td>ShopNEXT Reward Token</td></tr><tr><td><strong>Kí hiệu</strong> <strong>token</strong> </td><td>NEXT</td></tr><tr><td><strong>Blockchain</strong></td><td>BNB Chain</td></tr><tr><td><strong>Tổng cung</strong></td><td>1,000,000,000</td></tr></tbody></table>

![](https://2832089213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLyC7GU6aBkcnEhocbWlU%2Fuploads%2F4Llf2P2e0OXgWQQTKY6k%2Fimage.png?alt=media\&token=d74b1a14-8f0a-4911-967a-2c16e8c7388b)

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="174"> </th><th width="150" align="center"></th><th width="196" align="center"></th><th width="150" align="center"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td align="center"><strong>Token %</strong></td><td align="center"><strong>Token Number</strong></td><td align="center"><strong>Token Price</strong></td><td><strong>Vesting Scheme</strong></td></tr><tr><td>Angel Round</td><td align="center">3%</td><td align="center">30,000,000</td><td align="center">$0.01</td><td>15% at the TGE, 3 month cliff, then 4.25% monthly</td></tr><tr><td>Private Round</td><td align="center">15%</td><td align="center">150,000,000</td><td align="center">$0.015</td><td>15% at the TGE, 3 month cliff, then 4.25% monthly</td></tr><tr><td>Public Round</td><td align="center">2%</td><td align="center">20,000,000</td><td align="center">$0.015</td><td>25% at TGE, 3 months cliff, then 25% monthly</td></tr><tr><td>Marketing &#x26; Partners</td><td align="center">10%</td><td align="center">100,000,000</td><td align="center"></td><td>Monthly in 4 years</td></tr><tr><td>Community Rewards</td><td align="center">25%</td><td align="center">250,000,000</td><td align="center"></td><td>Monthly in 4 years</td></tr><tr><td>Liquidity</td><td align="center">10%</td><td align="center">100,000,000</td><td align="center"></td><td>20% at TGE, 1 month cliff, then 5% monthly </td></tr><tr><td>Company Reserve</td><td align="center">15%</td><td align="center">150,000,000</td><td align="center"></td><td>1 year cliff, then monthly in 3 years</td></tr><tr><td>Team</td><td align="center">18%</td><td align="center">180,000,000</td><td align="center"></td><td>1 year cliff, then monthly in 3 years</td></tr><tr><td>Advisors</td><td align="center">2%</td><td align="center">20,000,000</td><td align="center"></td><td>1 year cliff, then monthly in 6 months</td></tr></tbody></table>

Chi tiết về lịch trình phát hành token:

|                      | **TGE (Dec 2021)** |  **Jan 2022** |  **Feb 2022** |  **Mar 2022** |  **Apr 2022** |  **May 2022** |  **Jun 2022** |  **Jul 2022** |  **Aug 2022** |  **Sep 2022** |  **Oct 2022** |  **Nov 2022** |  **Dec 2022** |  **Jan 2023** |  **Feb 2023** |  **Mar 2023** |  **Apr 2023** |  **May 2023** |  **Jun 2023** | **July 2023** |  **Aug 2023** |  **Sep 2023** |  **Oct 2023** |  **Nov 2023** |  **Dec 2023** |  **Jan 2024** | **Feb** **2024** |  **Mar 2024** |  **Apr 2024** | **May** **2024** |  **Jun 2024** | **July 2024** |  **Aug 2024** |  **Sep 2024** |  **Oct 2024** |  **Nov 2024** |  **Dec 2024** |  **Jan 2025** |  **Feb 2025** |  **Mar 2025** |  **Apr 2025** |  **May 2025** |  **Jun 2025** |  **Jul 2025** |  **Aug 2025** |  **Sep 2025** |  **Oct 2025** | **Nov** **2025** |
| -------------------- | :----------------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :--------------: | :-----------: | :-----------: | :--------------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :--------------: |
| Angel Round          |      4,500,000     |       0       |       0       |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |   1,275,000   |       0       |       0       |       0       |         0        |       0       |       0       |         0        |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |         0        |
| Private Round        |     22,500,000     |       0       |       0       |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |   6,375,000   |       0       |       0       |       0       |         0        |       0       |       0       |         0        |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |         0        |
| Public Round         |      5,000,000     |       0       |       0       |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |         0        |       0       |       0       |         0        |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |         0        |
| Marketing & Partners |    2,083,333.33    |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |   2,083,333.33   |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |   2,083,333.33   |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |  2,083,333.33 |   208,333.33  |   208,333.33  |   208,333.33  |   208,333.33  |   208,333.33  |   208,333.33  |   208,333.33  |   208,333.33  |   208,333.33  |   208,333.33  |   208,333.33  |    208,333.33    |
| Community Rewards    |    5,208,333.33    |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |   5,208,333.33   |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |   5,208,333.33   |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |  5,208,333.33 |   5,208,333.33   |
| Liquidity            |     20,000,000     |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |         0        |       0       |       0       |         0        |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |         0        |
| Company Reserve      |          0         |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |   4,166,666.67   |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |   4,166,666.67   |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |  4,166,666.67 |   4,166,666.67   |
| Team                 |          0         |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |     5,000,000    |   5,000,000   |   5,000,000   |     5,000,000    |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |   5,000,000   |     5,000,000    |
| Advisors             |          0         |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |  3,333,333.33 |  3,333,333.33 |  3,333,333.33 |  3,333,333.33 |   333,333.33  |  3,333,333.33 |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |         0        |       0       |       0       |         0        |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |         0        |
|                      |    59,291,666.67   | 12,291,666.67 | 12,291,666.67 | 24,941,666.67 | 24,941,666.67 | 24,941,666.67 | 19,941,666.67 | 19,941,666.67 | 19,941,666.67 | 19,941,666.67 | 19,941,666.67 | 19,941,666.67 | 32,441,666.67 | 32,441,666.67 | 32,441,666.67 | 32,441,666.67 | 32,441,666.67 | 27,441,666.67 | 24,108,333.33 | 24,108,333.33 | 24,108,333.33 | 24,108,333.33 | 24,108,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 |   16,458,333.33  | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 |   16,458,333.33  | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 | 16,458,333.33 |   16,458,333.33  |

### Token NEXT mới

Khi phát hành mô hình kinh doanh mới vào tháng 12 năm 2022, ShopNEXT sẽ triển khai sự kiện hoán đổi token. &#x20;

* Tỷ lệ hoán đổi: 10 NEXT cũ thành 1 NEXT mới&#x20;
* Website hoán đổi: <https://swap.shopnext.io/>
* Token contract của NEXT mới: [0xa6c59de838f1eeb82d86f5af0750f5f656439999](https://bscscan.com/token/0xa6c59de838f1eeb82d86f5af0750f5f656439999)&#x20;

| **Tên token**     | ShopNEXT Loyalty Token |
| ----------------- | ---------------------- |
| **Kí hiệu token** | NEXT                   |
| **Blockchain**    | BNB Chain              |
| **Tổng cung**     | 100,000,000            |

ShopNEXT sẽ phát hành một trang web để người dùng có thể hoán đổi token vào tháng 12. Tất cả người dùng có thể chuyển đổi NEXT cũ sang NEXT mới bất kỳ lúc nào khi trang web chính thức hoạt động. Trang web sẽ được mở vĩnh viễn cho đến khi tất cả các token cũ được hoán đổi thành công sang token mới.&#x20;

ShopNEXT sẽ làm việc với các sàn giao dịch, trang dữ liệu và các nền tảng khác để hỗ trợ việc hoán đổi token, nhưng chắc chắn sẽ tốn một khoảng thời gian để thông tin của token NEXT mới được cập nhật đầy đủ.
